Удобная таблица для подбора самонивелирующихся смесей (наливных полов), указаны основные параметры, влияющие на решение о приобретении конкретного материала с сохранением требований из проектной документации. Все данные соответствуют информации заводов-изготовителей строительных смесей, являются приоритетными для закупки либо включения материала в расчеты.
Ilmax Илмакс 6705 | ||
Рекомендуемая толщина слоя, мм |
||
2-60 | 5-50 | 2-60 |
Назначение, применение |
||
для внутренних работ; без уклонов |
для внутренних работ; без уклонов |
для внутренних работ; без уклонов |
Рабочие основания (на что заливать) | ||
жесткие, впитывающие; бетон, цементные полы и стяжки | жесткие, впитывающие; бетон, цементные полы и стяжки | жесткие, впитывающие; бетон, цементные полы и стяжки |
Скорость твердения, прочность, время высыхания | ||
пешее пермещение через 3 часа; марка М100; укладка покрытий через 24 часа | пешее пермещение через 24 часа; марка М200; укладка покрытий через 5 суток | пешее пермещение через 3 часа; марка М200; укладка покрытий через 24 часа |
Расход смеси на 1 м2, кг | ||
1,5-1,6 при толщине 1 мм | 1,9 при толщине 1 мм | 1,4-1,5 при толщине 1 мм |
Способ заливки | ||
ручной | ручной и механизированный | ручной и механизированный |
Волма-Нивелир Экспресс | ||
Рекомендуемая толщина слоя, мм |
||
5-100 | 5-10 | 50-150 |
Назначение, применение |
||
для внутренних работ; без уклонов |
для внутренних и наружных работ; без уклонов |
для внутренних и наружных работ; без уклонов |
Рабочие основания (на что заливать) | ||
жесткие, впитывающие; бетон, цементные, каменные полы, гранит и стяжки | жесткие, впитывающие; бетон, цементные и кирпичные полы , асфальт и стяжки | (не)жесткие, впитывающие; бетон, цементные полы и стяжки, утрамбованные подготовки, асфальт |
Скорость твердения, прочность, время высыхания | ||
пешее пермещение через 4-6 часов; марка М150; укладка покрытий через 72 часа | пешее пермещение через 12 часов; марка М200; укладка покрытий через 3-5 суток | пешее пермещение через 24 часа; марка М500; укладка покрытий через 3-4 суток |
Расход смеси на 1 м2, кг | ||
1,25 при толщине 1 мм | 2,0-2,2 при толщине 1 мм | 2,0-2,2 при толщине 1 мм |
Способ заливки | ||
ручной и механизированный | ручной и механизированный | ручной и механизированный |
Sopro FS 45 | Knauf Boden 15 | |
Рекомендуемая толщина слоя, мм |
||
5-45 | 2-15 | 4-40 |
Назначение, применение |
||
для внутренних работ; без уклонов |
для внутренних работ; без уклонов |
для внутренних и наружных работ; с уклоном |
Рабочие основания (на что заливать) | ||
(не)жесткие, впитывающие; бетон, цементные, каменные полы, гранит и стяжки, плиточные облицовки, гидроизоляция, листовые материалы, теплые полы | жесткие, впитывающие; бетон, цементные и гип-совые полы , стяжки | (не)жесткие, впитывающие; бетон, цементные, каменные полы, гранит и стяжки, плиточные облицовки, гидроизоляция, листовые материалы |
Скорость твердения, прочность, время высыхания | ||
пешее пермещение через 2-3 часа; марка М200; укладка покрытий через 24 часа | пешее пермещение через 3 часа; марка М220; укладка покрытий через 2 суток | пешее пермещение через 2 часа; марка М300; укладка покрытий через 12 часов |
Расход смеси на 1 м2, кг | ||
1,4 при толщине 1 мм | 1,6 при толщине 1 мм | 1,7 при толщине 1 мм |
Способ заливки | ||
ручной и механизированный | ручной и механизированный | ручной и механизированный |
Ilmax Илмакс 6650 | LUX Люкс | |
Рекомендуемая толщина слоя, мм |
||
5-50 | 2-20 | 2-20 |
Назначение, применение |
||
для внутренних работ; без уклонов |
для внутренних и наружных работ; без уклонов |
для внутренних работ; без уклонов |
Рабочие основания (на что заливать) | ||
жесткие, впитывающие; бетон, цементные, каменные полы, гранит и стяжки | жесткие, впитывающие; бетон, цементные и кирпичные полы, асфальт и стяжки | (не)жесткие, впитывающие; бетон, цементные полы и стяжки, утрамбованные подготовки, асфальт, плиточные облицовки, плиты ДСП и OSB, дощатые полы |
Скорость твердения, прочность, время высыхания | ||
пешее пермещение через 4 часа; марка М300; укладка покрытий через 24 часа | пешее пермещение через 10 часов; марка М250; укладка покрытий через 2-3 суток | пешее пермещение через 6 часов; марка М200; укладка покрытий через 2-4 суток |
Расход смеси на 1 м2, кг | ||
1,8 при толщине 1 мм | 1,6-1,8 при толщине 1 мм | 1,7 при толщине 1 мм |
Способ заливки | ||
ручной и механизированный | ручной и механизированный | ручной и механизированный |
Просмотров: 3180 | Дата: Понедельник, 07 Марта 2016 |